Slovakia
Hạng Ba Slovakia - Miền Đông 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 0 | 88 | 20 | 68 | 68 | W W W W W | |
| 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 66 | 18 | 48 | 65 | W D W W W | |
| 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 37 | 11 | 44 | W D L L D | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | 3 | 43 | D D W L W | |
| 5 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 34 | 1 | 37 | D D W W L | |
| 6 | 26 | 10 | 5 | 10 | 46 | 45 | 1 | 35 | D D L L D | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 50 | -3 | 33 | D L L W W | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 31 | W W W D L | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 48 | -6 | 31 | L L L W L | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 59 | -26 | 30 | D D L D W | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 29 | L W L L D | |
| 12 | 26 | 5 | 10 | 11 | 33 | 45 | -12 | 25 | D L W D L | |
| 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 47 | -21 | 24 | L D W L D | |
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 27 | 81 | -54 | 10 | L D L D L |












